Eixo de Computação no Provão Paulista 2026
Vagas, cidades e nota de corte estimada de Eixo de Computação na Univesp pelo Provão Paulista Seriado. Simule sua nota e veja sua chance em cada opção.
- Opções
- 455
- Vagas
- 1.532
- Nota estimada
- 45–48
Dá pra passar em Eixo de Computação? Coloque seus acertos do Provão I e II e veja quanto precisa tirar na 3ª série.
Simular minha chance →| Univ. | Unidade | Vagas | Nota est. |
|---|---|---|---|
| Univesp | POLO AMERICANAAmericana · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO ARACATUBAAracatuba · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO ARARAQUARAAraraquara · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO ARARASAraras · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO ATIBAIAAtibaia · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO BARRETOSBarretos · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO BOTUCATUBotucatu · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO BRAGANCA PAULISTABraganca Paulista · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO CAMPINASCampinas · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO CARAPICUIBACarapicuiba · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO CATANDUVACatanduva · EaD | 7 | 48 |
| Univesp | POLO CUBATAOCubatao · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO DIADEMADiadema · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO EMBU DAS ARTESEmbu Das Artes · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO ESPIRITO SANTO DO PINHALEspirito Santo Do Pinhal · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO FERRAZ DE VASCONCELOSFerraz De Vasconcelos · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO FRANCAFranca · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO FRANCISCO MORATOFrancisco Morato · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO GUARATINGUETAGuaratingueta · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO GUARULHOSGuarulhos · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO HORTOLANDIAHortolandia · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO INDAIATUBAIndaiatuba · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO ITAPECERICA DA SERRAItapecerica Da Serra · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO ITAPETININGAItapetininga · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO ITAPEVIItapevi · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO ITAQUAQUECETUBAItaquaquecetuba · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO JACAREIJacarei · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO JANDIRAJandira · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO JAUJau · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO LIMEIRALimeira · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO MAUAMaua · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO MOCOCAMococa · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO MOGI DAS CRUZESMogi Das Cruzes · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO OSASCOOsasco · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO OURINHOSOurinhos · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO PIRACICABAPiracicaba · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO PRAIA GRANDEPraia Grande · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO PRESIDENTE PRUDENTEPresidente Prudente · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SANTA BARBARA DOESTESanta Barbara D'Oeste · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SANTANA DE PARNAIBASantana De Parnaiba · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SANTO ANDRESanto Andre · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO SANTOSSantos · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SANTOS - SAMBODROMOSantos · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SAO BERNARDO DO CAMPOSao Bernardo Do Campo · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SAO CAETANO DO SULSao Caetano Do Sul · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO SAO CARLOSSao Carlos · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO SAO JOSE DO RIO PRETOSao Jose Do Rio Preto · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SAO JOSE DOS CAMPOSSao Jose Dos Campos · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SAO JOSE DOS CAMPOS - PARQUE DE INOVACAO TECNOLOGICA (ANTIGO PARQUE TECNOLOGICO)Sao Jose Dos Campos · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SERTAOZINHOSertaozinho · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO SOROCABASorocaba · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SUMARESumare · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO SUZANOSuzano · EaD | 8 | 48 |
| Univesp | POLO TATUITatui · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO VALINHOSValinhos · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO VARZEA PAULISTAVarzea Paulista · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO VOTORANTIMVotorantim · EaD | 6 | 48 |
| Univesp | POLO ADAMANTINAAdamantina · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO AGUAIAguai · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO AGUAS DE LINDOIAAguas de Lindoia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO AGUDOSAgudos · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ALAMBARIAlambari · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ALTINOPOLISAltinopolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ALUMINIOAluminio · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ALVARES MACHADOAlvares Machado · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ALVINLANDIAAlvinlandia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO AMERICO BRASILIENSEAmerico Brasiliense · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ANALANDIAAnalandia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ANDRADINAAndradina · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO ANHEMBIAnhembi · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO APARECIDAAparecida · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO APIAIApiai · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ARACARIGUAMAAracariguama · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ARACOIABA DA SERRAAracoiaba Da Serra · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ARANDUArandu · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ARAPEIArapei · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO AREALVAArealva · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO AREIASAreias · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO AREIOPOLISAreiopolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ARTUR NOGUEIRAArtur Nogueira · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO BALSAMOBalsamo · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BANANALBananal · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BARAO DE ANTONINABarao de Antonina · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BARBOSABarbosa · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BARIRIBariri · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BARRA BONITABarra Bonita · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BARRINHABarrinha · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BASTOSBastos · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BAURUBauru · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO BERNARDINO DE CAMPOSBernardino De Campos · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BERTIOGABertioga · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO BOA ESPERANCA DO SULBoa Esperanca Do Sul · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BOCAINABocaina · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BOFETEBofete · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BOITUVABoituva · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BOM JESUS DOS PERDOESBom Jesus Dos Perdoes · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BORBOREMABorborema · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BRAUNABrauna · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BRODOWSKIBrodowski · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BROTASBrotas · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO BURIBuri · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CABREUVACabreuva · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CACHOEIRA PAULISTACachoeira Paulista · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CACONDECaconde · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CAFELANDIACafelandia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CAJATICajati · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CAJOBICajobi · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CAJURUCajuru · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CAMPOS DO JORDAOCampos Do Jordao · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CANDIDO RODRIGUESCandido Rodrigues · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CAPAO BONITOCapao Bonito · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CAPELA DO ALTOCapela Do Alto · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CAPIVARICapivari · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO CASA BRANCACasa Branca · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CERQUEIRA CESARCerqueira Cesar · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CERQUILHOCerquilho · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CESARIO LANGECesario Lange · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CHARQUEADACharqueada · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CHAVANTESChavantes · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CLEMENTINAClementina · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO COLINAColina · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CONCHALConchal · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CONCHASConchas · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CORDEIROPOLISCordeiropolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CRAVINHOSCravinhos · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CRISTAIS PAULISTACristais Paulista · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO CRUZEIROCruzeiro · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO CUNHACunha · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO DESCALVADODescalvado · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO DOIS CORREGOSDois Corregos · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO DOURADODourado · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO DRACENADracena · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO DUMONTDumont · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ELDORADOEldorado · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ELIAS FAUSTOElias Fausto · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO EMBU-GUAÇUEmbu-Guacu · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO ENGENHEIRO COELHOEngenheiro Coelho · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ESTIVA GERBIEstiva Gerbi · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ESTRELA DO NORTEEstrela Do Norte · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO FARTURAFartura · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO FERNANDO PRESTESFernando Prestes · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO FLORA RICAFlora Rica · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO FLORIDA PAULISTAFlorida Paulista · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GARCAGarca · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GAVIAO PEIXOTOGaviao Peixoto · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUAIRAGuaira · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUAPIACUGuapiacu · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUARAGuara · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUARACIGuaraci · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUARANI D OESTEGuarani d'Oeste · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUARARAPESGuararapes · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUARAREMAGuararema · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUAREIGuarei · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUARIBAGuariba · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO GUATAPARAGuatapara · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO HERCULANDIAHerculandia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO HOLAMBRAHolambra · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IACANGAIacanga · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IBIRAIbira · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IBITINGAIbitinga · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO ICEMIcem · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IGARACU DO TIETEIgaracu Do Tiete · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IGARAPAVAIgarapava · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IGARATAIgarata · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IGUAPEIguape · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ILHA COMPRIDAIlha Comprida · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ILHA SOLTEIRAIlha Solteira · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ILHABELAIlhabela · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IPAUSSUIpaussu · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IPEROIpero · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IPEUNAIpeuna · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IPORANGAIporanga · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO IRAPUAIrapua · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO IRAPURUIrapuru · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITABERAItabera · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITAIItai · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITAJOBIItajobi · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITAJUItaju · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITAOCAItaoca · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITAPIRAPUA PAULISTAItapirapua Paulista · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITAPOLISItapolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITAPORANGAItaporanga · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITAPUIItapui · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITARAREItarare · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITARIRIItariri · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITATIBAItatiba · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO ITATINGAItatinga · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ITUPEVAItupeva · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO ITUVERAVAItuverava · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO JABORANDIJaborandi · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO JACUPIRANGAJacupiranga · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO JAGUARIUNAJaguariuna · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO JALESJales · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO JAMBEIROJambeiro · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO JOSE BONIFACIOJose Bonifacio · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO JUQUIAJuquia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO JUQUITIBAJuquitiba · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO LAGOINHALagoinha · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO LARANJAL PAULISTALaranjal Paulista · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO LOUVEIRALouveira · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO LUCELIALucelia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO LUIZ ANTONIOLuiz Antonio · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MACATUBAMacatuba · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MAIRINQUEMairinque · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MANDURIManduri · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MARACAIMaracai · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MARTINOPOLISMartinopolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MIGUELOPOLISMiguelopolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MINEIROS DO TIETEMineiros Do Tiete · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MIRACATUMiracatu · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MIRANTE DO PARANAPANEMAMirante Do Paranapanema · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MIRASSOLMirassol · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO MOGI MIRIMMogi Mirim · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MONGAGUAMongagua · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO MONTE ALTOMonte Alto · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MONTE AZUL PAULISTAMonte Azul Paulista · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MONTE MORMonte Mor · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO MORRO AGUDOMorro Agudo · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MORUNGABAMorungaba · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MOTUCAMotuca · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO MURUTINGA DO SULMurutinga Do Sul · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO NANTESNantes · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO NARANDIBANarandiba · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO NATIVIDADE DA SERRANatividade Da Serra · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO NOVA EUROPANova Europa · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO NOVA GRANADANova Granada · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO NOVA LUZITANIANova Luzitania · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO NOVAISNovais · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO NOVO HORIZONTENovo Horizonte · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO OLIMPIAOlimpia · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO ORLANDIAOrlandia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO OURO VERDEOuro Verde · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO OUROESTEOuroeste · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PACAEMBUPacaembu · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PALMARES PAULISTAPalmares Paulista · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PALMITALPalmital · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PARAGUACU PAULISTAParaguacu Paulista · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PARAIBUNAParaibuna · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PARANAPANEMAParanapanema · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PARAPUAParapua · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PARDINHOPardinho · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PARIQUERA ACUPariquera-Acu · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PAULISTANIAPaulistania · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PAULO DE FARIAPaulo De Faria · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PEDERNEIRASPederneiras · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PEDREIRAPedreira · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PEDRO DE TOLEDOPedro De Toledo · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PENAPOLISPenapolis · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO PEREIRA BARRETOPereira Barreto · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PEREIRASPereiras · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PIACATUPiacatu · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PILAR DO SULPilar Do Sul · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PIQUETEPiquete · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PIRACAIAPiracaia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PIRAJUIPirajui · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PIRAPOZINHOPirapozinho · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PITANGUEIRASPitangueiras · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PLANALTOPlanalto · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO POMPEIAPompeia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PONTALPontal · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PORANGABAPorangaba · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PORTO FELIZPorto Feliz · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PORTO FERREIRAPorto Ferreira · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO POTIMPotim · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PRADOPOLISPradopolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PRATANIAPratania · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PRESIDENTE BERNARDESPresidente Bernardes · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PRESIDENTE EPITACIOPresidente Epitacio · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO PRESIDENTE VENCESLAUPresidente Venceslau · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO QUATAQuata · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO QUELUZQueluz · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO QUINTANAQuintana · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO RANCHARIARancharia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO REDENCAO DA SERRARedencao Da Serra · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO REGINOPOLISReginopolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO RIBEIRARibeira · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO RIBEIRAO BONITORibeirao Bonito · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO RIBEIRAO CORRENTERibeirao Corrente · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO RIBEIRAO PRETORibeirao Preto · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO RINCAORincao · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO RINOPOLISRinopolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO RIO CLARORio Claro · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO RIO DAS PEDRASRio Das Pedras · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO RIOLANDIARiolandia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO ROSANARosana · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SALESSales · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SALESOPOLISSalesopolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SALTINHOSaltinho · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SALTO DE PIRAPORASalto De Pirapora · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANDOVALINASandovalina · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA ADELIASanta Adelia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA BRANCASanta Branca · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA CRUZ DA CONCEICAOSanta Cruz Da Conceicao · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA CRUZ DA ESPERANCASanta Cruz Da Esperanca · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSanta Cruz Das Palmeiras · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA CRUZ DO RIO PARDOSanta Cruz Do Rio Pardo · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA GERTRUDESSanta Gertrudes · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA ISABELSanta Isabel · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA MARIA DA SERRASanta Maria da Serra · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTA ROSA DE VITERBOSanta Rosa de Viterbo · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTO ANASTACIOSanto Anastacio · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTO ANTONIO DA ALEGRIASanto Antonio Da Alegria · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTO ANTONIO DO ARACANGUASanto Antonio do Aracangua · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTO ANTONIO DO PINHALSanto Antonio do Pinhal · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTO EXPEDITOSanto Expedito · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTOPOLIS DO AGUAPEISantopolis Do Aguapei · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTOS - EMBARESantos · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SANTOS - MORRO SÃO BENTOSantos · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO SANTOS - SAO MANOELSantos · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO JOSE DO BARREIROSao Jose Do Barreiro · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO JOSE DO RIO PARDOSao Jose Do Rio Pardo · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO SAO JOSE DOS CAMPOS - SAO FRANCISCO XAVIERSao Jose Dos Campos (Distrito de São Franscisco Xavier) · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO LOURENCO DA SERRASao Lourenco Da Serra · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO LUIZ DO PARAITINGASao Luis Do Paraitinga · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO MIGUEL ARCANJOSao Miguel Arcanjo · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO PAULO - ESCOLA DA INCLUSAO PEFI (PARQUE ESTADUAL FONTES DO IPIRANGA)Sao Paulo · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO PEDROSao Pedro · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO PEDRO DO TURVOSao Pedro Do Turvo · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO SIMAOSao Simao · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SAO VICENTE - CONTINENTALSao Vicente · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO SAO VICENTE - INSULARSao Vicente · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO SARAPUISarapui · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SEBASTIANOPOLIS DO SULSebastianopolis Do Sul · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SERRA NEGRASerra negra · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SERRANASerrana · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SETE BARRASSete Barras · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SEVERINIASeverinia · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SOCORROSocorro · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SUD MENNUCCISud Mennucci · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO SUZANAPOLISSuzanapolis · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TABATINGATabatinga · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TACIBATaciba · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TAMBAUTambau · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TAPIRATIBATapiratiba · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TAQUARALTaquaral · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TAQUARITINGATaquaritinga · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO TAQUARIVAITaquarivai · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TARABAITarabai · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TARUMATaruma · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TEODORO SAMPAIOTeodoro Sampaio · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TIETETiete · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TORRINHATorrinha · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TREMEMBETremembe · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO TUPATupa · EaD | 3 | 47 |
| Univesp | POLO URUUru · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO URUPESUrupes · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO VALPARAISOValparaiso · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO VARGEM GRANDE DO SULVargem Grande Do Sul · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO VARGEM GRANDE PAULISTAVargem Grande Paulista · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO VERA CRUZVera Cruz · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO VIRADOUROViradouro · EaD | 2 | 47 |
| Univesp | POLO AMPAROAmparo · EaD | 4 | 45 |
| Univesp | POLO ARUJAAruja · EaD | 5 | 45 |
| Univesp | POLO ASSISAssis · EaD | 4 | 45 |
| Univesp | POLO AVAREAvare · EaD | 5 | 45 |
| Univesp | POLO CACAPAVACacapava · EaD | 5 | 45 |
| Univesp | POLO CAIEIRASCaieiras · EaD | 5 | 45 |
| Univesp | POLO CAJAMARCajamar · EaD | 4 | 45 |
| Univesp | POLO CAMPO LIMPO PAULISTACampo Limpo Paulista · EaD | 5 | 45 |
| Univesp | POLO CARAGUATATUBACaraguatatuba · EaD | 5 | 45 |
| Univesp | POLO COSMOPOLISCosmopolis · EaD | 4 | 45 |
| Univesp | POLO FERNANDOPOLISFernandopolis · EaD | 4 | 45 |
| Univesp | POLO FRANCO DA ROCHAFranco Da Rocha · EaD | 4 | 45 |
| Univesp | POLO GETULINAGetulina · EaD | 5 | 45 |
| Univesp | POLO GUAIMBEGuaimbe · EaD | 5 | 45 |
| Univesp | POLO GUARUJAGuaruja · EaD | 5 | 45 |
| Univesp | POLO IBIUNAIbiuna · EaD | 4 | 45 |
